Keskeiset tunnusluvut 2017-2018
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot
2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jatkuvat | Lopetetut | Yhteensä | Jatkuvat | Lopetetut | Yhteensä | ||
Tuloslaskelma | |||||||
Liikevaihto | M€ | 228,2 | 57,6 | 285,8 | 234,6 | 168,3 | 402,8 |
Liikevaihdon muutos | % | -2,7 | - | - | -9,1 | - | - |
Vertailukelpoinen liiketulos | M€ | 25,6 | 3,6 | 29,2 | 35,9 | 10,0 | 45,9 |
Vertailukelpoinen liiketulos liikevaihdosta | % | 11,2 | 6,3 | 10,2 | 15,3 | 5,9 | 11,4 |
Liiketulos | M€ | 16,6 | 16,2 | 32,8 | 54,1 | -57,3 | -3,2 |
Liiketulos liikevaihdosta | % | 7,3 | 28,1 | 11,5 | 23,0 | -34,1 | -0,8 |
Vertailukelpoinen käyttökate | M€ | 31,3 | 4,1 | 35,3 | 42,2 | 14,8 | 57,0 |
Käyttökate | M€ | 31,0 | 16,7 | 47,6 | 68,1 | -23,7 | 44,4 |
Rahoitustuotot ja -kulut | M€ | -0,8 | - | -0,8 | -1,4 | -0,3 | -1,7 |
Vertailukelpoinen tulos/osake | € | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,17 | 0,05 | 0,22 |
Tulos/osake | € | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,26 | -0,37 | -0,11 |
Tase | |||||||
Omavaraisuusaste | % | 81,7 | - | - | 73,4 | - | - |
Nettovelkaantumisaste | % | -45,0 | - | - | -39,8 | - | - |
Korollinen nettorahoitusvelka | M€ | -119,2 | - | - | -105,1 | - | - |
Oma pääoma/osake | € | 1,68 | - | - | 1,68 | - | - |
Investoinnit | M€ | 5,6 | 0,3 | 5,9 | 10,1 | 5,7 | 15,8 |
Raisio-konsernin keskeiset tunnusluvut
Jatkuvat toiminnot
2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|
Tuloslaskelma | |||
Liikevaihto | M€ | 228,2 | 234,6 |
Liikevaihdon muutos | % | -2,7 | -9,1 |
Vertailukelpoinen liiketulos | M€ | 25,6 | 35,9 |
Vertailukelpoinen liiketulos liikevaihdosta | % | 11,2 | 15,3 |
Liiketulos | M€ | 16,6 | 54,1 |
Liiketulos liikevaihdosta | % | 7,3 | 23,0 |
Vertailukelpoinen käyttökate | M€ | 31,3 | 42,2 |
Käyttökate | M€ | 31,0 | 68,1 |
Rahoitustuotot ja -kulut | M€ | -0,8 | -1,4 |
Vertailukelpoinen tulos/osake | € | 0,12 | 0,17 |
Tulos/osake | € | 0,08 | 0,26 |
Tase | |||
Omavaraisuusaste | % | 81,7 | 73,4 |
Nettovelkaantumisaste | % | -45,0 | -39,8 |
Korollinen nettorahoitusvelka | M€ | -119,2 | -105,1 |
Oma pääoma/osake | € | 1,68 | 1,68 |
Investoinnit | M€ | 5,6 | 10,1 |